| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3503974 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3503973 | 15:37 | 5+2+1=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3503972 | 15:33 | 6+9+0=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3503971 | 15:30 | 2+9+7=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3503970 | 15:26 | 7+5+8=20 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3503969 | 15:23 | 5+4+1=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3503968 | 15:19 | 6+3+0=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3503967 | 15:16 | 0+6+9=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3503966 | 15:12 | 3+2+6=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3503965 | 15:09 | 7+2+2=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3503964 | 15:05 | 8+8+9=25 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3503963 | 15:02 | 4+1+2=07 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3503962 | 14:58 | 9+2+2=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3503961 | 14:55 | 1+6+8=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3503960 | 14:51 | 4+4+7=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3503959 | 14:48 | 1+9+3=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3503958 | 14:44 | 1+2+6=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3503957 | 14:41 | 1+7+0=08 | 大 单 | 未中 | - |
| 3503956 | 14:37 | 3+7+3=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3503955 | 14:34 | 6+3+8=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3503954 | 14:30 | 1+8+1=10 | 大 双 | 命中 | 单双 |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯